Ihr seid dabei!
Letzte Aktualisierung: 14.01.2021
Diese Teilnehmerliste wird immer wieder aktualisiert. Zu finden sind darin lediglich Teilnehmer, welche sich angemeldet haben und von denen die Startgebühr bereits auf unserem Konto eingegangen ist.
Bei Fragen bitten wir dich, in der Ausschreibung nachzusehen und falls du dort nicht fündig wirst, kannst du jederzeit mit uns Kontakt aufnehmen. Viel Spaß beim Training!
Distanz | Geschlecht | Name | Prename | Jahrgang | Nation | Team | Teilnahmen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 Meilen | W | Becker | Daniela | 1966 | D | 1 | |
100 Meilen | W | Braun | Sonja | 1965 | D | Team Ultrasports | 3 |
100 Meilen | W | Glöckner | Sabrina | 1981 | D | Team Beginnertrails / LG MuLi | 4 |
100 Meilen | W | Grieger | Katrin | 1977 | D | 0 | |
100 Meilen | W | Melzer | Ines | 1970 | D | DUV | 1 |
100 Meilen | W | Press | Sandra | 1976 | D | 1 | |
100 Meilen | W | Reinhart | Anja | 1969 | A / D | 1 | |
100 Meilen | W | Schumacher | Gabi | 1971 | D | 100 MC | 0 |
100 Meilen | M | Baldessari | Lino | 1995 | A / D | 1 | |
100 Meilen | M | Bittermann | Michael | 1971 | D | ASC Kronach Frankenwald | 0 |
100 Meilen | M | Bonigut | Jürgen | 1971 | D | 3 | |
100 Meilen | M | Bormann | Joachim | 1965 | D | Herrieden Aquathleten | 1 |
100 Meilen | M | Buchwald | Gerhard | 1956 | D | Hambach Night Runners e. V. | 3 |
100 Meilen | M | Daniel | Ernst | 1955 | NL | 4 | |
100 Meilen | M | Döhnert | Rudi | 1969 | D | 3 | |
100 Meilen | M | Epting | Tilo | 1977 | D | LT Sonntagsschleicher | 0 |
100 Meilen | M | Exner | Holger | 1982 | D | engelhorn sports team | 2 |
100 Meilen | M | Feigel | Martin | 1961 | D | Lifepark Mac | 8 |
100 Meilen | M | Fink | Marcus | 1971 | D | Willpower | 2 |
100 Meilen | M | Fischer | Tim | 1967 | D | DUV | 2 |
100 Meilen | M | Gakstatter | Jonathan | 1996 | D | 0 | |
100 Meilen | M | Geistanger | Wolfgang | 1972 | D | SC Eisenärzt | 5 |
100 Meilen | M | Glatzeder | Stephan | 1982 | D | 1 | |
100 Meilen | M | Grieger | Matthias | 1971 | D | Legion of Pain | 0 |
100 Meilen | M | Grossmann | Rainer | 1957 | D | TV Haibach | 1 |
100 Meilen | M | Günther | Timon | 1998 | D | Bayreuther Turnerschaft 1861 e.V. | 0 |
100 Meilen | M | Güntner | Dieter | 1963 | D | 7 | |
100 Meilen | M | Harrer | Michael | 1981 | D | 1 | |
100 Meilen | M | Hartmann | Johannes | 1967 | D | 1 | |
100 Meilen | M | Hernes | Daniel | 1988 | D | 2 | |
100 Meilen | M | Hub | Michael | 1969 | D | Hambach Night Runners e. V. | 3 |
100 Meilen | M | Hundseder | Alois | 1978 | D | 7 | |
100 Meilen | M | Hürter | Tobias | 1972 | D | Team Forstenrieder Park | 3 |
100 Meilen | M | Ian | Talaber | 1990 | CZ / USA | 0 | |
100 Meilen | M | Jakubiak | Alexander | 1994 | D | 0 | |
100 Meilen | M | Joußen | Dirk | 1972 | D | 4 | |
100 Meilen | M | Kirschke | Gerd | 1956 | D | LG Ultralauf | 1 |
100 Meilen | M | Knöpfle | Wolfgang | 1963 | D | Trail Buffalos | 1 |
100 Meilen | M | Konkol | Philipp | 1981 | A / D | Mountain Rebels | 2 |
100 Meilen | M | Kovacevic | Dejan | 1974 | D | Getting Tough | 1 |
100 Meilen | M | Kraft | Anton | 1966 | D | LSG Weiher | 10 |
100 Meilen | M | Krammer | Martin | 1966 | D | RWS Berkheim | 5 |
100 Meilen | M | Lachmann | Burkhard | 1962 | D | Radclub Wehretal | 4 |
100 Meilen | M | Loos | Tobias | 1974 | D | Dutch Mountain Runners Illertissen | 0 |
100 Meilen | M | Madani | Ramin | 1977 | D | URH | 2 |
100 Meilen | M | Moseley | Christopher | 1982 | A / GB | 0 | |
100 Meilen | M | Oswald | Patrick | 1980 | D | Team Iron Trust | 1 |
100 Meilen | M | Probst | Florian | 1981 | D | DENKOUTDOOR | 2 |
100 Meilen | M | Rudisch | Stefan | 1979 | D | 5 | |
100 Meilen | M | Scheible-Oosterkamp | Kornelius | 1957 | D | SV Deuchelried | 8 |
100 Meilen | M | Schmauch | Georg | 1964 | D | 1 | |
100 Meilen | M | Schmidt | Michael | 1970 | D | LG Muli | 1 |
100 Meilen | M | Schmitt | Thomas | 1985 | D | Bavarian Bread and Bones | 0 |
100 Meilen | M | Schreiner | Christian | 1965 | D | Bavarian Bread and Bones | 5 |
100 Meilen | M | Schuberth | Oliver | 1975 | D | 4 | |
100 Meilen | M | Spring | Bernd | 1970 | D | LennyRacingTeam | 8 |
100 Meilen | M | Stahala | Martin | 1974 | D | Alpenrunners | 6 |
100 Meilen | M | Stief | Udo | 1961 | D | El Comandante | 2 |
100 Meilen | M | Ziegelmeier | Karl | 1959 | D | SV Marienstein (Eichstätt) | 11 |
100 KM | W | Baur | Gela | 1969 | D | Lauftreff Marktoberdorf | 1 |
100 KM | W | Brücklmayr | Sibylle | 1966 | D | Luaftreff Marktoberdorf | 1 |
100 KM | W | Düsel | Andrea | 1968 | D | SC Velo Keller | 0 |
100 KM | W | Fischer | Nicole | 1982 | D | Rieser Kraftwerk | 3 |
100 KM | W | Güntner | Diana | 1965 | D | 5 | |
100 KM | W | Huber | Sophia | 1999 | D | Flinkis | 0 |
100 KM | W | Köppe-Neeb | Evi | 1973 | D | TV 1848 Erlangen | 2 |
100 KM | W | Mathis | Ulrike | 1963 | D | HartfüßlerTrail e.V. | 0 |
100 KM | W | Mitschke | Alexandra | 1971 | D | BSV Flughafen München | 0 |
100 KM | W | Schneider | Anja | 1974 | D | Woidläufer e.V. | 1 |
100 KM | M | Aitl | Stephan | 1982 | D | TSV Vachendorf | 0 |
100 KM | M | Baiker | Felix | 1989 | D | Getting Tough Coreteam | 0 |
100 KM | M | Bassing | Pierre | 1971 | D | Wendelstoagamsn | 5 |
100 KM | M | Börger | Christoph | 1978 | D | CAPHENIA | 0 |
100 KM | M | Brock | Claus | 1954 | D | Zollerburgläufer SC Hechingen | 3 |
100 KM | M | Brunnmüller | Hans | 1967 | D | LG Ultralauf | 0 |
100 KM | M | Burkhard | Michael | 1967 | D | Schwabbruck IMF | 3 |
100 KM | M | Dämgen | Torsten | 1970 | D | Volksbank Kurpfalz | 2 |
100 KM | M | Dietz | Peter | 1986 | D | IfA Nonstop Bamberg | 0 |
100 KM | M | Driller | Werner | 1965 | D | SV Blau Weiss Bochum Triathlon | 0 |
100 KM | M | Drolsbach | Jan | 1986 | D | 0 | |
100 KM | M | Endl | Gregor | 1983 | D | 7 | |
100 KM | M | Eschbach | Stefan | 1985 | D | 1 | |
100 KM | M | Feigl | Martin | 1972 | D | 2 | |
100 KM | M | Fréchette | Guillaume | 1976 | D / CDN | 0 | |
100 KM | M | Fuchs | Patrick | 1992 | D | 0 | |
100 KM | M | Gehrmann | Mathias | 1966 | D | 1 | |
100 KM | M | Gerlinger | Sebastian | 1983 | D | 1 | |
100 KM | M | Görke | Andreas | 1978 | D | 2 | |
100 KM | M | Hartel | Christian | 1975 | D | Turbine Poschmühle - Chriss the Wiesl | 2 |
100 KM | M | Heissler | Wolfgang | 1975 | D | Runforfun Team | 3 |
100 KM | M | Hertlein | Tobias | 1982 | D | 5 | |
100 KM | M | Hohenadler | Armin | 1972 | D | TV Traunstein | 3 |
100 KM | M | Jahl | Mathias | 1977 | D | 3 | |
100 KM | M | Jakob | Manuel | 1986 | D | Team Forstenrieder Park | 2 |
100 KM | M | Jung | Florian | 1981 | D | SV 1920 Heubach | 1 |
100 KM | M | Kanisch | Holger | 1967 | D | Lausitzer Sportevents | 4 |
100 KM | M | Karst | Oliver | 1978 | D | TV Goldbach | 4 |
100 KM | M | Keller | Alexander | 1968 | D | Clariant | 1 |
100 KM | M | Kilic | Burak | 1984 | D / TR | Team Run.Bo | 0 |
100 KM | M | Klass | Alexander | 1978 | D | LG Ultralauf | 1 |
100 KM | M | Krammer | Max | 1999 | D | RWS Berkheim | 3 |
100 KM | M | Kröll | Bernhard | 1976 | D | SC Velo Keller | 1 |
100 KM | M | Kümmler | Volker | 1974 | D | 3 | |
100 KM | M | Kunz | Robert | 1971 | D | 3 | |
100 KM | M | Kürschner | Till | 1968 | D | Team Trail Magazin | 0 |
100 KM | M | Kurzeder | Stefan | 1968 | D | ohne Verein | 0 |
100 KM | M | Langstädtler | Joachim | 1988 | D | 4 | |
100 KM | M | Lauckhardt | Markus | 1976 | D | 2 | |
100 KM | M | Mädler | Michael | 1988 | D | 0 | |
100 KM | M | Martel | Jean-Mary | 1978 | D / F | 0 | |
100 KM | M | Martinek | Tyrone | 1986 | D | 0 | |
100 KM | M | Mathis | Hans-Werner | 1964 | D | HartfüßlerTrail e.V. | 0 |
100 KM | M | Mayer | Ralf | 1963 | D | 0 | |
100 KM | M | Mersnik | Udo | 1978 | A | 2 | |
100 KM | M | Miglbauer | Dominic | 1991 | A | WSV Trattenbach | 3 |
100 KM | M | Mills | Martin John | 1978 | D | 0 | |
100 KM | M | Müller | Eugen | 1959 | D | 9 | |
100 KM | M | Myrt | Markus | 1979 | D | TV 1868 Burghausen | 1 |
100 KM | M | Nagel | Heinz | 1957 | D | 2 | |
100 KM | M | Neumann | Martin | 1983 | D | Michael Arend Training | 4 |
100 KM | M | Neuweiler | Wolfgang | 1974 | D | LSG Karlsruhe | 1 |
100 KM | M | Niecke | Torsten | 1955 | D | 2 | |
100 KM | M | Obert | Patrick | 1978 | D | LG Geroldseck Lahr | 0 |
100 KM | M | Rau | Holger | 1977 | D | SV Vaihingen | 1 |
100 KM | M | Reis | Michael | 1976 | D | Team Beginnertrails / LG MuLi | 3 |
100 KM | M | Rieker | Benedikt | 1981 | D | LSG Weiher | 0 |
100 KM | M | Ritschard | Heinz | 1971 | CH | Vegan Trailrunner | 0 |
100 KM | M | Rui | Sousa | 1969 | D / P | 7 | |
100 KM | M | Ruske | Alexander | 1978 | D | Nonviolent Mobility | 0 |
100 KM | M | Schäfer | Anton | 1978 | D | DAV Traunstein / Flinkfüßer | 1 |
100 KM | M | Scharl | Alexander | 1982 | D | Hardcore Wagenburg | 1 |
100 KM | M | Schmied | Manuel | 1987 | D | Alb-Traum 100 | 1 |
100 KM | M | Schmölz | Michael | 1976 | D | Team Sensemann 1000 | 1 |
100 KM | M | Schneider | Roland | 1975 | D | 6 | |
100 KM | M | Schönnenbeck | Sebastian | 1989 | D | Trailrunning People Bonn | 0 |
100 KM | M | Schulz | Philip | 1977 | D | 0 | |
100 KM | M | Schwarz | Thomas | 1973 | D | TSV Grünwald | 5 |
100 KM | M | Schwarze | Alfons | 1965 | D | 2 | |
100 KM | M | Sotiriu | Nikolas | 1982 | D | 0 | |
100 KM | M | Speißer | Matthias | 1975 | D | Zahnarztpraxis Matthias Speißer | 0 |
100 KM | M | Stelzle | Matthias | 1973 | D | Rieser Kraftwerk | 7 |
100 KM | M | Stortz | Martin | 1966 | D | LG Geroldseck Lahr | 0 |
100 KM | M | Strasser | Ronald | 1966 | A | 3 | |
100 KM | M | Tiefenböck | Martin | 1984 | D | LG Staffelsee Murnau | 1 |
100 KM | M | Topalovic | Milos | 1981 | D / SRB | Laufen? Ich dachte wir gehen saufen! | 1 |
100 KM | M | Vadász | Imre | 1990 | D | Flinkis | 0 |
100 KM | M | von Hofer | Moritz | 1979 | D | Salomon Explorer Team | 1 |
100 KM | M | von Oy | Valentin | 1989 | D | IKKBB Racing Team | 0 |
100 KM | M | Walker | Alexander | 1989 | D | Schärfschule Walker | 0 |
100 KM | M | Wangler | Peter | 1961 | D | 4 | |
100 KM | M | Weglöhner | Jörg | 1971 | D | TSV Greding | 4 |
100 KM | M | Weisensee | Michael | 1976 | D | 0 | |
100 KM | M | Wiesemann | Frank | 1979 | D | Hardcore Wagenburg | 1 |
100 KM | M | Wolfgruber | Johann | 1969 | D | Dienstagsgruppe | 3 |
100 KM | M | Wuttke | Nawid | 1983 | D | 6 | |
100 KM | M | Zahler | Michael | 1974 | D | Skischule Garmisch-Partenkirchen | 1 |
100 KM | M | Zahler | Michael | 1974 | D | Skischule Garmisch-Partenkirchen | 1 |
100 KM | M | Zipprian | Heinz | 1957 | D | LG Mauerweg Berlin | 0 |
100 KM | M | Zittlau | Michael | 1966 | D | Lauftreff Marktoberdorf | 1 |
100 KM | M | Zorn | Henry | 1976 | D | Papa´s Krieger | 2 |
Gut informiert ist halb gefinisht
In der Ausschreibung stehen alle wichtigen Informationen. Wie du zu uns findest erfährst du hier. Details zu den Strecken (GPX-Download, Streckenprofil und -beschreibung etc) gibt es da: 100 Kilometer / 100 Meilen.
Dein*e Partner*in möchte dich in Aktion und die Renn-Atmosphäre hautnah miterleben? Wir freuen uns über jeden Helfer, denn ohne diese ist ein Lauf wie der C100 nicht möglich.
Wir möchten, dass deine Vorbereitung auch zum gewünschten Erfolg führt. Falls du noch Fragen hast, welche hier nicht beantwortet werden, dann schreib uns bitte: Zum Kontaktformular